Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
779 | ABSENTA ABSENTE 53 | 750cc | 6 | $ 26081,22 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 12 | $ 726,53 | |
1098 | ANTICA FORMULA | 1000cc | 6 | $ 35139,17 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 1903 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950cc | 6 | $ 1451,16 | |
1106 | CARPANO ROSSO | 950cc | 6 | $ 1243 | |
533 | CINZANO BIANCO 1LT | 1 lt | 12 | $ 1477,65 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 12 | $ 1477,65 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 1677,5 | |
249 | CYNAR 70 | 750cc | 6 | $ 1815,37 | |
1073 | FERNET 1882 750CC | 750cc | 6 | consultar | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 3779,6 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 12 | $ 1840,3 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 2829,2 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750cc | 6 | $ 2571,8 | |
898 | FERNET MINI | 50cc | 12 | $ 665,6 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 12 | $ 1267,2 | |
2637 | GIOVANNONI VERMOUTH DRY 750CC | 750cc | 6 | $ 4424,44 | |
2638 | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO 750CC | 750cc | 6 | $ 4424,44 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 2524,87 | |
1111 | JEREZ EL ABUELO | 750cc | 6 | $ 881,67 | |
1112 | JEREZ TIO PEPE | 750cc | 6 | $ 12513,69 | |
1989 | LILLET BLANC | 750CC | 6 | $ 5877,5 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 12 | $ 1620,5 | |
257 | MARTINI DRY | 1lt | 12 | $ 2356,49 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 12 | $ 1688,61 | |
538 | PIMMS | 700cc | 12 | $ 2277,02 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 1938,35 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 1418,12 | |
1101 | VECCHIO AMARO DEL CAPO | 750cc | 6 | $ 8954 |
Otros - BITTERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4529 | BITTER ANGOSTURA 100CC | 100cc | $ 15277,62 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2788 | IMPERIAL AMBER LAGER LATA | 473cc | 24 | consultar | |
267 | SOL PORRON | 330cc | 24 | $ 429,48 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
401 | FINCA LA LINDA EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2731,1 | |
2539 | LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | 750cc | 6 | $ 13310 | |
2538 | LOUIS ROEDERER BRUT ROSE | 750cc | 6 | $ 111698 | |
407 | LUIGI BOSCA BRUT NATURE | 750 cc | 6 | $ 5249,35 | |
411 | MOET CHANDON BRUT IMPERIAL | 750cc | 6 | $ 47293,38 | |
1233 | MOET CHANDON ICE | 750cc | 6 | $ 15950 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 2262,7 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2245,1 | |
417 | NIETO BRUT NATURE 750CC | 750cc | 6 | $ 2830,3 | |
419 | NIETO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2695 | |
423 | NOVECENTO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 1159,8 |
Otros - ENERGIZANTES
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1507 | CEPITA NARANJA LITRO | 1000CC | 8 | $ 543 | |
2768 | COCA COLA 2.25 L ( PACK X8) | 2250cc | 8 | $ 823,02 | |
1421 | JUGO DE TOMATE STAPLER | 880CC | 12 | $ 1170,2 | |
1416 | PULPA DE ANANA MEREDITH | 880CC | 12 | consultar | |
1418 | PULPA DE DURAZNO MEREDITH | 880CC | 12 | consultar | |
1417 | PULPA DE FRUTILLA MEREDITH | 880CC | 12 | consultar | |
1420 | PULPA DE MANGO MEREDITH | 880CC | 12 | consultar | |
1419 | PULPA DE MARACUYA MEREDITH | 880CC | 12 | consultar | |
3314 | PULPA MEREDITH FRUTOS DEL BOSQUE | 800gr | 12 | consultar | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 8 | $ 611,12 |
Otros - GIFTPACK
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3428 | ANGELICA ZAPATA ESTUCHE INDIVIDUAL BLACK | 750ml | 1 | consultar | |
3425 | ANGELICA ZAPATA MALBEC 2016 CAJA | 750ml | 4 | consultar |
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2249 | ARLEQUIN | 750cc | 6 | $ 1433,3 | |
332 | BEEFEATER 1LT | 1lt | 6 | $ 9940,7 | |
333 | BEEFEATER 750CC | 750cc | 12 | $ 8606,71 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 12 | $ 9372 | |
822 | BOTANIST | 750cc | 6 | $ 38259,08 | |
518 | BROKERS | 700cc | 12 | $ 11190,3 | |
340 | BURNETS | 1000cc | 6 | $ 2160,4 | |
2561 | FIFTY POUNDS | 700cc | 3 | $ 39177,64 | |
336 | GORDONS | 700cc | 6 | $ 2789,6 | |
331 | HENDRICKS | 750cc | 6 | $ 16887,2 | |
824 | HERACLITO & MACEDONIO | 750cc | 6 | $ 3329,7 | |
2000 | HERACLITO LONDON DRY | 750cc | 6 | $ 3161,4 | |
2958 | HEREDERO | 750cc | 6 | $ 15018,3 | |
818 | LE TRIBUTE | 700cc | 3 | $ 39932,55 | |
825 | MARE | 700cc | 6 | $ 37866,49 | |
820 | MG | 700cc | 6 | $ 8140,52 | |
1071 | MONKEY 47 | 500cc | 6 | $ 22741,84 | |
546 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES | 700cc | 6 | $ 3810,4 | |
334 | TANQUERAY | 750cc | 12 | $ 7581,2 |
Otros - GRAPPA - AGUARDIENTE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2885 | GRAPPA ALEXANDER PLATINUM | 700cc | 6 | $ 76286,39 |
Otros - LICORES- COGNACS- BRANDYS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
535 | AMARETTO DISARONNO | 700cc | 12 | $ 13539,15 | |
498 | AMARULA | 750cc | 12 | $ 10677,7 | |
561 | ANCHO REYES LICOR DE CHILE ANCHO | 750cc | 12 | $ 25334,83 | |
364 | BAILEYS | 750cc | 12 | $ 7016,9 | |
828 | BARDINET NAPOLEON | 700cc | 12 | $ 6826,6 | |
790 | BORGHETTI | 750cc | 6 | $ 2255 | |
1037 | BRANDY SOBERANO 5 AÑOS | 700cc | 6 | $ 17553,03 | |
2884 | CARDENAL MENDOZA SELECCION RESERVA | 750cc | 6 | $ 106971,8 | |
792 | CASSIS BEZIERS | 750cc | 12 | $ 4017,66 | |
372 | COINTREAU | 750cc | 6 | $ 19650,4 | |
1032 | COINTREAU NOIR | 750cc | 12 | $ 35446,62 | |
374 | GRAND MARNIER | 750cc | 12 | $ 15600,49 | |
673 | GRAPA CANDOLINI | 1 LT | 6 | $ 21078,77 | |
674 | GRAPPA EUGANEA LUXARDO | 700cc | 6 | $ 20671,99 | |
679 | GRAPPA VALLEVIEJO | 950CC | 6 | $ 1624,28 | |
836 | HENNESSY VS | 700cc | 6 | $ 20983,23 | |
837 | HENNESSY VSOP | 700cc | 6 | $ 34480,75 | |
359 | JAGERMEISTER 700CC | 700cc | 6 | $ 9687,6 | |
802 | KIRSCH LUXARDO | 750cc | 12 | $ 20671,99 | |
839 | LEPANTO | 750cc | 6 | $ 57232,05 | |
1819 | LICOR 43 ORIGINAL | 750CC | 12 | $ 11855,27 | |
1034 | LICOR DRAMBUIE | 750cc | 6 | $ 12437,7 | |
1036 | LICOR SAMBUCA ORO BORGHETTI | 700cc | 12 | $ 17207,74 | |
806 | LIMONCELLO LUXARDO | 750cc | 6 | $ 16258,9 | |
807 | LIMONCELLO STREGA | 700cc | 12 | $ 13174 | |
810 | MANDARINE NAPOLEON | 500cc | 6 | $ 27768,88 | |
2882 | OSBORNE MAGNO SOLERA RES. | 700cc | 6 | $ 18707,15 | |
2881 | OSBORNE VETERANO SOLERA | 700cc | 6 | $ 10824,13 | |
1051 | PIÑA COLADA AMERICAN CLUB 750CC | 750cc | 6 | $ 1506,98 | |
840 | REMY MARTIN VSOP | 700cc | 6 | $ 54107,42 | |
834 | REMY MARTIN XO | 700cc | 1 | $ 109403 | |
2883 | ROMATE SOLERA RESERVA | 700cc | 6 | $ 15350,74 | |
812 | SAMBUCA ISOLABELLA | 700cc | 6 | $ 12649,91 | |
813 | SAMBUCA LUXARDO | 750CC | 6 | $ 17387,48 | |
365 | SHERIDANS | 700cc | 6 | $ 9412,7 | |
815 | ST GERMAIN | 750cc | 6 | $ 35755,96 | |
816 | STREGA | 700cc | 6 | $ 13174 | |
515 | TIA MARIA CREAM | 690cc | 6 | $ 3184,24 | |
369 | TIA MARIA DARK | 690cc | 6 | $ 2258,1 | |
603 | WILD AFRICA (SIMIL AMARULA) | 750cc | 12 | $ 8342,77 |
Otros - MINIATURAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1171 | FERNET MINIATURA | 50CC | 12 | $ 694,54 |
Otros - PISCO- TEQUILA- Y CACHACA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
228 | MISTRAL ESPECIAL | 750cc | 6 | $ 4239,03 | |
2879 | ORUJO MARTIN CODAX BLANCO | 700cc | 6 | $ 31042,99 | |
2880 | ORUJO MARTIN CODAX HIERBAS | 700cc | 6 | $ 29615,48 | |
2639 | PISCO 1615 ACHOLADO | 700cc | 6 | $ 13205,21 | |
2640 | PISCO 1615 QUEBRANTA | 700cc | 6 | $ 13205,21 | |
547 | PISCO CAPEL 35 | 700cc | 12 | $ 5232,7 | |
1012 | PISCO CAPEL RESERVADO DOBLE 40° | 750CC | 12 | $ 6034,6 | |
232 | PITU | 1lt | 12 | $ 2979,9 | |
233 | VELHO BARREIRO | 900cc | 12 | $ 3037,1 |
Otros - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
941 | BACARDI CARTA BLANCA 1LT | 1 LTS | 12 | $ 6619,8 | |
942 | BACARDI CARTA BLANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 5982,9 | |
585 | BACARDI GOLD 1LT | 1 LTS | 12 | $ 6619,8 | |
939 | BACARDI GOLD 750CC | 750cc | 12 | $ 5982,9 | |
670 | CAYMAN BLANCO | 6 | $ 1012 | ||
735 | FLOR DE CAÑA AÑEJO ORO | 750cc | 12 | $ 6476,32 | |
2888 | FLOR DE CAÑA CENTENARIO 18 AÑOS | 750cc | 6 | $ 79225,61 | |
2887 | FLOR DE CAÑA CENTENARIO 25 AÑOS | 750cc | 6 | $ 158264,8 | |
739 | FLOR DE CAÑA EXTRA SECO 4 AÑOS | 750cc | 12 | $ 6405,37 | |
741 | FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA 7 AÑOS | 750cc | 12 | $ 13552,4 | |
342 | HAVANA 3 AÑOS | 750cc | 12 | $ 4798,11 | |
341 | HAVANA AÑEJO ESPECIAL | 750cc | 12 | $ 4870,8 | |
743 | HAVANA CLUB SELECCION DE LOS MAESTROS | 700cc | 6 | $ 33902,75 | |
344 | MALIBU | 750cc | 12 | $ 5506,67 | |
2273 | SANTA TERESA 1796 | 700cc | 6 | $ 34667,12 | |
2274 | SANTA TERESA 5 AÑOS GRAN RESERVA | 750cc | 6 | $ 11254,1 | |
2275 | SANTA TERESA CLARO | 750cc | 6 | $ 11419,17 | |
747 | ZACAPA 23 CENTENARIO | 750cc | 1 | $ 28945,71 | |
748 | ZACAPA XO ( SIN ESTUCHE) | 1 | $ 51605,25 |
Otros - SIDRA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4394 | SIDRA 1888 ROSE | 750cc | 6 | $ 1799,29 |
Otros - VODKA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
950 | ABSOLUT APEACH | 750cc | 12 | consultar | |
682 | ABSOLUT ELYX | 1 LT | 12 | $ 25470,1 | |
949 | ABSOLUT LIME | 750cc | 12 | consultar | |
955 | ABSOLUT PEARS | 750cc | 12 | consultar | |
958 | ABSOLUT VANILIA | 750cc | 12 | consultar | |
685 | BELVEDERE | 700cc | 6 | $ 23647,16 | |
694 | GREY GOOSE 750CC | 750cc | 6 | $ 38679,1 | |
220 | SMIRNOFF | 700cc | 12 | $ 1689,6 | |
542 | SMIRNOFF APPLE | 750cc | 6 | $ 1925,11 | |
1435 | SMIRNOFF GRAPEFRUIT & LIME | 700cc | 6 | $ 1925,11 | |
541 | SMIRNOFF RASPBERRY | 750cc | 6 | $ 1925,11 | |
543 | SMIRNOFF SANDIA | 750cc | 6 | $ 1925,11 | |
699 | WYBOROWA | 750CC | 12 | $ 3263,7 |
Vinos - BIANCHI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
462 | DON VALENTIN LACRADO | 750 cc | 6 | $ 897,6 |
Vinos - CAFAYATE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | CAFAYATE CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 995,19 | |
1972 | CAFAYATE CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 995,19 |
Vinos - CATENA ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
315 | ANGELICA ZAPATA MALBEC | 750 cc | 4 | $ 12444,63 | |
317 | DV CATENA CAB. MALB | 750 cc | 6 | $ 4581,48 | |
318 | DV CATENA CHARDONNAY CHARDONNAY | 750 cc | 6 | $ 5676 | |
316 | DV CATENA MALBEC | 750 cc | 6 | $ 8273,72 | |
1981 | SAINT FELICIEN CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 3897,52 | |
1982 | SAINT FELICIEN CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 3897,52 | |
312 | SAINT FELICIEN MALBEC | 750 cc | 6 | $ 3897,52 |
Vinos - CHANDON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1192 | LATITUD 33° SAUVIGNON BLANC | 750cc | 6 | $ 1243,04 |
Vinos - ESCORIHUELA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2450 | ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA MALBEC | 750cc | 6 | $ 4444,31 | |
443 | FAMILIA GASCON MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1636,58 | |
1163 | MIGUEL ESCORIHUELA GASCON MALBEC | 750cc | 4 | $ 12791,81 |
Vinos - LUIGI BOSCA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1927 | FINCA LA LINDA CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 3294,92 | |
291 | FINCA LA LINDA MALBEC 3/4 | 750cc | 6 | $ 3294,92 | |
2324 | FINCA LA LINDA TORRONTES | 750cc | 6 | $ 3294,92 | |
1440 | LUIGI BOSCA CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 5037,45 | |
1442 | LUIGI BOSCA MALBEC | 750CC | 6 | $ 5037,45 | |
2320 | LUIGI BOSCA PINOT NOIR | 750cc | 6 | $ 5984,4 | |
1445 | LUIGI BOSCA SAUVIGNON BLANC | 750CC | 6 | $ 5037,45 |
Vinos - MOSQUITA MUERTA WINES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1871 | CORDERO CON PIEL DE LOBO | 750CC | 6 | $ 1210 | |
3331 | CORDERO CON PIEL DE LOBO CABERNET FRANC ROSE | 750cc | 6 | $ 1210 | |
1872 | PERRO CALLEJERO | 750CC | 6 | $ 1709,4 |
Vinos - NICASIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
671 | NICASIA BLANC DE BLANCS | 750cc | 6 | $ 3350,73 | |
1173 | NICASIA RED BLEND CABERNET FRANC | 750cc | 6 | $ 3350,73 | |
1174 | NICASIA RED BLEND MALBEC | 750cc | 6 | $ 3350,73 |
Vinos - NIETO SENETINER
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | BENJAMIN CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 1510,76 | |
2013 | BENJAMIN CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 1510,76 | |
2295 | BENJAMIN COLECCION TARDIA DULCE | 750cc | 6 | $ 1510,76 | |
320 | BENJAMIN MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 1510,76 | |
325 | DON NICANOR MALBEC | 750 cc | 6 | $ 4363,9 | |
326 | EMILIA MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 2044,31 | |
1934 | NIETO SENETINER CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 2944,9 | |
323 | NIETO SENETINER MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 2944,9 | |
328 | NIETO SENETINER MALBEC DOC | 750 cc | 6 | $ 5788,57 |
Vinos - NORTON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
467 | NORTON COSECHA TARDIA | 750 cc | 6 | $ 1027,36 |
Vinos - OTRAS BODEGAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1153 | ARNALDO B. | 750cc | 6 | $ 7421,37 | |
1135 | COCODRILO BLEND | 750cc | 6 | $ 12718,97 | |
2906 | FABRE MONTMAYOU MALBEC | 750cc | 6 | $ 6110,21 |
Vinos - RUTINI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2845 | ENCUENTRO BARREL BLEND | 750cc | 6 | $ 16985,43 | |
2843 | RUTINI ALTAMIRA CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 13761,46 | |
2842 | RUTINI ALTAMIRA MALBEC | 750cc | 6 | $ 13761,46 | |
2844 | RUTINI ALTAMIRA MERLOT | 750cc | 6 | $ 13761,46 | |
456 | RUTINI CABERNET MALBEC | 750 cc | 6 | $ 3910,5 | |
454 | RUTINI CHARDONNAY | 750 cc | 6 | $ 6521,72 | |
2451 | RUTINI GUALTALLARY CABERNET FRANC 2016 | 750cc | 6 | $ 13761,46 | |
2841 | RUTINI GUALTALLARY CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 13761,46 | |
453 | RUTINI MALBEC | 750 cc | 6 | $ 7169,8 | |
2846 | RUTINI PINOT NOIR | 750cc | 6 | $ 8644,55 | |
1387 | TRUMPETER CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 2757,59 | |
444 | TRUMPETER MALBEC | 750 cc | 6 | $ 2757,59 | |
2840 | TRUMPETER RESERVE PINOT GRIGIO | 750cc | 6 | $ 3414,11 | |
2838 | TRUMPETER RESERVE PINOT NOIR | 750cc | 6 | $ 3414,11 |
Vinos - TERRAZAS DE LOS ANDES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1922 | ALTOS DEL PLATA CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 1558,06 | |
1921 | ALTOS DEL PLATA CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 1558,06 | |
1147 | ALTOS DEL PLATA MALBEC | 750cc | 6 | $ 1558,06 | |
2292 | ALTOS DEL PLATA MALBEC 3/8 | 375cc | 12 | $ 155,79 | |
2288 | TERRAZAS DE LOS ANDES APELACIÓN DE ORIGEN LAS COMPUERTAS MALBEC 2017 | 750cc | 6 | $ 3937,25 | |
2289 | TERRAZAS DE LOS ANDES APELACIÓN DE ORIGEN LOS CHACAYES MALBEC 2017 | 750cc | 6 | $ 3937,25 | |
2290 | TERRAZAS DE LOS ANDES APELACIÓN DE ORIGEN PARAJE ALTAMIRA MALBEC-CABERNET SAUVIGNON 2017 | 750cc | 6 | $ 3937,25 | |
478 | TERRAZAS RESERVA CHARDONNAY | 750 cc | 6 | $ 2972,33 | |
477 | TERRAZAS RESESERVA MALBEC | 750 cc | 6 | $ 2972,33 |
Vinos - TRAPICHE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1937 | TRAPICHE ALARIS CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 1233,58 | |
1938 | TRAPICHE ALARIS CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 1233,58 | |
432 | TRAPICHE ALARIS MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 1233,58 |
Vinos - VINOS IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2623 | COTE DE BEAUNE-VILLAGES GRNAD VIN DE BOURGOGNE 2016 | 6 | consultar |
Vinos - ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1144 | ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 2666,77 | |
1145 | ALAMOS CHARDONNAY | 750cc | 6 | $ 2666,77 | |
319 | ALAMOS MALBEC | 750 cc | 6 | $ 2666,77 | |
1146 | ALAMOS SAUVIGNON BLANC | 750cc | 6 | $ 2666,77 |
Vinos - ZUCCARDI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1141 | ALAMBRADO CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 1889,16 | |
1142 | ALAMBRADO CHARDONNAY | 750cc | 6 | $ 1889,16 | |
307 | ALAMBRADO MALBEC 3/4 | 750cc | 6 | $ 1889,16 | |
306 | MALAMADO MALBEC | 750 cc | 6 | $ 3993,07 | |
1148 | MALAMADO VIOGNIER FORTIFICADO | 500cc | 6 | $ 3610,88 | |
1372 | SANTA JULIA 3/4 CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 1261,96 | |
301 | SANTA JULIA 3/4 MALBEC | 750cc | 6 | $ 1420,89 | |
2014 | SANTA JULIA CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 1261,96 | |
304 | SANTA JULIA CHENIN DULCE | 750 cc | 6 | $ 1566,4 | |
2316 | SANTA JULIA SAUVIGNON BLANC | 750cc | 6 | $ 1261,96 | |
2279 | SANTA JULIA SYRAH ROSE | 750cc | 6 | $ 1420,89 | |
310 | SANTA JULIA TARDIO | 500cc | 12 | $ 1485,22 | |
2280 | SANTA JULIA TEMPRANILLO | 750cc | 6 | $ 1261,96 | |
2291 | SANTA JULIA TORRONTES | 750CC | 6 | $ 1261,96 | |
308 | ZUCCARDI Q MALBEC | 750cc | 6 | $ 4923,93 | |
1185 | ZUCCARDI Q TEMPRANILLO | 750cc | 6 | $ 4923,93 |
Whiskys - IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
181 | BALLANTINES FINEST 1LT | 1lt | 12 | $ 8435,48 | |
596 | BENCHMARK 8 | 750cc | 12 | $ 9989,1 | |
884 | BUCHANAN | 750cc | 12 | $ 13249,5 | |
616 | CAOL ILA | 700cc | 6 | $ 41840,63 | |
169 | CHIVAS 12 1LT | 1lt | 12 | $ 16822,72 | |
167 | CHIVAS 12 750CC | 750cc | 6 | $ 15018,3 | |
605 | CHIVAS EXTRA | 750cc | 6 | $ 15258,1 | |
1366 | CHIVAS REGAL MIZUNARA | 700CC | 12 | $ 21080,66 | |
606 | CHIVAS ULTIS | 750cc | 1 | $ 84907,28 | |
1234 | CRAGGANMORE | 750cc | 12 | $ 39227,78 | |
609 | EVAN WILLIAMS BLACK | 750cc | 12 | $ 14682,87 | |
738 | FAMOUS GROUSE 750CC | 750cc | 12 | $ 9906,51 | |
2914 | FIREBALL CINNAMON WHISKY | 750cc | 12 | $ 4551,8 | |
2865 | GLEN MORAY ELGIN CLASSIC PEATED | 750CC | 12 | $ 25137,11 | |
564 | GLEN MORAY ELGIN HERITAGE | 750cc | 6 | $ 43456,4 | |
2807 | GLEN MORAY ELGIN HERITAGE 15 AÑOS | 700cc | 6 | $ 63453,9 | |
617 | GLENFIDDICH 15 AÑOS | 750cc | 12 | $ 62433,16 | |
626 | GLENKINCHIE | 750cc | 6 | $ 39216,43 | |
2864 | GLENMORANGIE THE NECTAR D OR | 700cc | 6 | $ 59954,64 | |
2893 | GLENROTHES SHERRY CASK SINGLE MALT | 700cc | 6 | $ 103009,9 | |
2894 | GLENROTHES VINTAGE RESERVE MALT | 700cc | 6 | $ 120222,4 | |
176 | J&B | 750cc | 6 | $ 4289,16 | |
3482 | JACK DANIELS 200CC (VIDRIO) | 200CC | 1 | $ 900 | |
186 | JACK DANIELS 750CC | 750cc | 12 | $ 16837,7 | |
2729 | JACK DANIELS HONEY 500CC | 500cc | 12 | $ 2750 | |
633 | JAMESON 1LT | 1 lt | 12 | $ 11436,19 | |
177 | JAMESON 750CC | 750cc | 12 | $ 7719,8 | |
198 | JIM BEAM HONEY | 750cc | 12 | $ 9193,23 | |
1468 | JIM BEAM VAINILLA | 750CC | 12 | $ 9193,23 | |
196 | JIM BEAM WHITE 750CC | 750cc | 12 | $ 8053,1 | |
159 | JOHNNIE WALKER BLACK 1LT | 1lt | 12 | $ 15425,3 | |
160 | JOHNNIE WALKER BLACK 750CC | 750cc | 12 | $ 12963,5 | |
599 | JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 750CC | 750cc | 6 | $ 15171,2 | |
582 | JOHNNIE WALKER GOLD 18 AÑOS | 750cc | 6 | $ 60590,35 | |
162 | JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE | 750cc | 6 | $ 26330,96 | |
164 | JOHNNIE WALKER GREEN | 750cc | 6 | $ 55010,85 | |
158 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 1LT | 1lt | 12 | $ 9317 | |
157 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 750CC | 750cc | 12 | $ 7836,4 | |
693 | LOCH LOMOND SIGNATURE | 1 | $ 22410,74 | ||
768 | MALT CLYNELISH 14 | 750cc | 6 | $ 37380,24 | |
771 | MALT LONGMORN DESTILLERS CHOICE | 700cc | 6 | $ 7213,1 | |
781 | MALT SCAPA SKIREN | 700cc | 6 | $ 26890,05 | |
708 | MONKEY SHOULDER | 700cc | 6 | $ 14466,1 | |
174 | OLD PARR 750CC | 750cc | 12 | $ 10221,2 | |
4399 | SCAPA GLANZA | 700cc | 12 | $ 62453,97 | |
1767 | SINGLETON 12 AÑOS | 700cc | 6 | $ 17272,07 | |
1768 | SINGLETON 15 AÑOS | 700cc | 6 | $ 27944,84 | |
1769 | SINGLETON 18 AÑOS | 700cc | 6 | $ 40305,28 | |
2064 | THE GLENLIVET 12 AÑOS | 700cc | 6 | consultar | |
191 | TULLAMORE DEW | 1 LT | 12 | $ 12446,52 | |
182 | VAT 69 | 750cc | 12 | $ 2186,8 | |
612 | WILD TURKEY HONEY | 750cc | 6 | $ 18648,5 |
Whiskys - NACIONALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 100 PIPERS | 750cc | 12 | $ 2175,8 | |
205 | BLENDERS PRIDE | 1000cc | 6 | $ 2252,43 |